
阿里山系的塔山景觀山谷下為來吉、豐山及太和村。
每週五下午18:00連線報導大阿里山路況氣候,下述路段已全部完成泊油路面鋪設可通行各型大小車:
1.小型車
2.遊覽車
3.四驅車 
| 通行 | 路號 | 路況 | 確認(05) | 用路地區 | 附近景點 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.阿里山公路:石桌(64K)-阿里山(90K) | 1,3 | 台18 | OK | 05-256-1345 | 十字路 二萬坪 阿里山 塔塔加 | 阿里山遊樂區 塔塔加 玉山 |
| 1.阿里山公路:觸口(34K)-隙頂(54K)-石桌(64K) | 1,2,3 | 台18 | OK | 05-258-6151 | 隙頂 石桌 頂石桌 頂湖 鄒北四村 | 象山 隙頂雲瀑 大凍山 奮起湖老街 樂野 |
| 2.阿里山公路:龍美(50K)-山美-新美-茶山 | 1,2,3 | 嘉129 | OK | 05-258-6939 | - | - |
| 21.鄒南三村:茶山-大埔橋-曾文水庫 | 1,3 | 嘉133 | OK | - | - | - |
| 3.阿里山公路:石桌(64K)-奮起湖-太和-來吉 | 1,3 | 169 | OK | - | - | - |
| 31.奮起湖-油車寮-來吉 | 1,3 | 169 | 塌方 | - | - | - |
| 32.奮起湖-多林-來吉 | 1,3 | 嘉155 | 塌方 | - | - | - |
| 4.草嶺-來吉-太和-奮起湖 | 1,3 | 149甲 | OK | - | - | - |
| 41.草嶺公路:斗六-草嶺-來吉-豐山 | 1,2,3 | 連外道路 | OK | - | - | - |
| 5.太平公路嘉義-梅山-太平-交力坪-瑞里 | 1,2,3 | 162甲 | OK | - | - | - |
| 51.太平公路:嘉義-梅山-太平-瑞峰 | 1,2,3 | 162甲 | OK | - | - | - |
| 6.瑞里-油車寮-樟樹湖-奮起湖 | 1,3 | 149甲 | 塌方 | - | - | - |
| 7.瑞水公路:嘉義-竹崎-水道-瑞里-瑞峰 | 1,2,3 | 122 | OK | - | - | - |
| 8.鄒北四村:樂野-達邦-特富野-里佳 | 1,3 | 169 | OK | - | - | - |
| 9.嘉義-番路-大湖-光華-石桌 | 1,3 | 155 | OK | - | - | - |
| 91.大華公路:嘉義-番路-大湖-光華-奮起湖 | 1,3 | 159甲 | OK | - | - | - |
| a.嘉義-番路-埔尾-觸口 | 1,2,3 | 嘉124 | OK | - | - | - |
| b.草嶺公路:斗六-古坑-草嶺-來吉 | 1,2,3 | 149甲 | OK | - | - | - |
| c.台三線:大林-梅山-竹崎-大埔-曾文水庫 | 1,2,3 | 台3 | OK | - | - | - |
| d.中條公路:頂六-澐水-八寶寮-關子嶺-白河 | 1,3 | 嘉172 | OK | - | - | - |
| R.鐵路:嘉義-北門-交力坪-奮起湖-十字路-二萬坪-阿里山 | 森林火車 | 阿里山線 | 停駛 | - | - | - |
| Y.新中橫公路:阿里山-塔塔加 | 1,2,3 | 台18 | OK | - | - | - |
| Y1.阿里山-塔塔加-東埔-水里-日月潭 | 1,2,3 | 台20 | OK | - | - | - |
| 1-1.阿里山公路替代道路:公田(39K)-巃頭(57K) | 1,3 | 130-1 | OK | - | - | - |
2007 整合不同相簿至部落日誌,開放的影像部落格 PhotoBlogs、私有的投影部落格 SlideBlogs、及共享的國際氣象圖 WeatherBlogs 。More PhotoBlogs