阿里山公路總局轄管省道及代養縣道阻斷事件資訊

  1. 980805莫拉克颱風 台18線 36K+0 嘉義縣番路鄉 番路鄉公田村 道路,土石流阻斷。路基流失約35公尺 交通中斷 2009/8/8 21:30 2009/8/16 18:00 未全面通車
  2. 980805莫拉克颱風 台18線 37K+200 嘉義縣番路鄉 道路,土石流阻斷。坍方長度約800公尺約3000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 10:00 2009/8/14 18:00 未全面通車
  3. 980805莫拉克颱風 台18線 40K+500 嘉義縣番路鄉 公田村 道路,土石流阻斷。坍方長約50m寬7m約3000m3 交通阻斷 2009/8/8 15:15 2009/8/14 18:00 未全面通車
  4. 980805莫拉克颱風 台18線 46K+300 嘉義縣番路鄉 五彎仔 道路,土石流阻斷。坍方約200立方公尺 交通阻斷 2009/8/8 18:30 2009/8/17 18:00 未全面通車
  5. 980805莫拉克颱風 台18線 49K+600 嘉義縣阿里山鄉 龍美 道路,土石流阻斷。坍方約2000立方公尺 交通阻斷 2009/8/10 05:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
  6. 980805莫拉克颱風 台18線 50K+150 嘉義縣阿里山鄉 隙頂 道路,邊坡坍方。坍方約4900m3 交通阻斷 2009/8/10 11:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
  7. 980805莫拉克颱風 台18線 58K+970 嘉義縣阿里山鄉 巃頭 道路,土石流阻斷。明隧道約20公尺流失 交通中斷 2009/8/10 05:00 2009/8/31 18:00 未全面通車
  8. 980805莫拉克颱風 台18線 59K+0 嘉義縣阿里山鄉 道路,土石流阻斷。坍方約1000m3 交通阻斷 2009/8/10 11:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
  9. 980805莫拉克颱風 台18線 59K+100 嘉義縣阿里山鄉 龍頭 道路,土石流阻斷。道路流失約250m 交通中斷 2009/8/10 11:00 2009/8/17 18:00 未全面通車
  10. 980805莫拉克颱風 台18線 61K+500 嘉義縣番路鄉 龍頭 道路,土石流阻斷。坍方約500m3 交通阻斷 2009/8/10 06:00 2009/8/17 18:23 未全面通車
RSS feed RSS feed